Zutaten | |
---|---|
Zutatenliste | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, natürliches Aroma, Aroma Koffein. |
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | 1 Portion |
---|---|---|
Brennwert in kj | 180 kJ | 594 kJ |
Brennwert in kcal | 42 kcal | 139 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 35 g |
davon Zucker | 10,6 g | 35 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g |
0 g |
Inverkehrbringer